
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMC1 - 757 | 7739 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMC1 - 756 | 5729 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMC1 - 755 | 1150 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC1 - 754 | 7554 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC1 - 753 | 4076 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC1 - 752 | 2334 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC1 - 751 | 5441 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC1 - 750 | 5649 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC1 - 749 | 3477 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC1 - 748 | 6499 |
